TYT ve AYT (YKS) Günlük Ders Çalışma Programı MF 2019 Sayısal
[full_width]
| GÜN | HAFTA | Matematik | Geometri | Kimya | Fizik | Biyoloji | ||
| 16 Oct 2017 | 1 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 17 Oct 2017 | RASYONEL SAYILAR | DOĞRUDA AÇI | KİMYA BİLİMİ | FİZİĞİN DOĞASI | Yaşam Bilimi Biyoloji Bilimsel Yöntem | |||
| 18 Oct 2017 | ||||||||
| 19 Oct 2017 | ÜSLÜ SAYILAR | MADDE VE BİÇİM İLİŞKİSİ | CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ | |||||
| 20 Oct 2017 | ||||||||
| 21 Oct 2017 | KÖKLÜ SAYILAR | MADDE VE ÖZELLİKLERİ | ||||||
| 22 Oct 2017 | ||||||||
| 23 Oct 2017 | 2 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 24 Oct 2017 | BÖLME BÖLÜNEBİLME | ÜÇGENLER | ATOM VE PERİYODİK SİSTEM | MADDE VE ÖZELLİKLERİ | CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ | |||
| 25 Oct 2017 | ||||||||
| 26 Oct 2017 | ||||||||
| 27 Oct 2017 | ASAL ÇAR. AYIRMA EBOB EKOK | |||||||
| 28 Oct 2017 | ||||||||
| 29 Oct 2017 | ||||||||
| 30 Oct 2017 | 3 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 31 Oct 2017 | ÇARPANLARA AYIRMA | ÜÇGENLER | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER | KALDIRMA KUVVETİ | HÜCRE | |||
| 1 Nov 2017 | ||||||||
| 2 Nov 2017 | ||||||||
| 3 Nov 2017 | ||||||||
| 4 Nov 2017 | ||||||||
| 5 Nov 2017 | ||||||||
| 6 Nov 2017 | 4 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 7 Nov 2017 | BASİT EŞİTSİZLİKLER | ÜÇGENLER | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER | BASINÇ | HÜCRE | |||
| 8 Nov 2017 | ||||||||
| 9 Nov 2017 | ||||||||
| 10 Nov 2017 | MUTLAK DEĞER | EKOLOJİ | ||||||
| 11 Nov 2017 | ||||||||
| 12 Nov 2017 | ||||||||
| 13 Nov 2017 | 5 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 14 Nov 2017 | SAYI BASAMAKLARI | ÇOKGENLER | MADDENİN HALLERİ | ISI VE SICAKLIK | EKOLOJİ | |||
| 15 Nov 2017 | ||||||||
| 16 Nov 2017 | ||||||||
| 17 Nov 2017 | ORAN ORANTI | |||||||
| 18 Nov 2017 | ||||||||
| 19 Nov 2017 | ||||||||
| 20 Nov 2017 | 6 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 21 Nov 2017 | SAYI,KESİR PROBLEMLERİ | KARE - DİKDÖRTGEN | ASİT, BAZ VE TUZLAR | ISI VE GENLEŞME | VİRÜSLER VE MİKROORGANİZMALAR | |||
| 22 Nov 2017 | ||||||||
| 23 Nov 2017 | YAŞ PROBLEMLERİ | |||||||
| 24 Nov 2017 | ||||||||
| 25 Nov 2017 | İŞÇİ,HAVUZ PROBLEMLERİ | |||||||
| 26 Nov 2017 | ||||||||
| 27 Nov 2017 | 7 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 28 Nov 2017 | HIZ PROBLEMLERİ | KARE - DİKDÖRTGEN | KARIŞIMLAR | ELEKTRİK YÜKÜ VE KUVVET | CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SINIFLANDIRILMASI | |||
| 29 Nov 2017 | ||||||||
| 30 Nov 2017 | YÜZDE PROBLEMLERİ | |||||||
| 1 Dec 2017 | ||||||||
| 2 Dec 2017 | KARIŞIM,FAİZ PROBLEMLERİ | |||||||
| 3 Dec 2017 | ||||||||
| 4 Dec 2017 | 8 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 5 Dec 2017 | DENKLEM ÇÖZME | KARE - DİKDÖRTGEN | ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ | ELEKTRİK ALAN - POTANSİYEL VE POT. ENERJİ | MİTOZ BÖLÜNME VE EŞEYSİZ ÜREME | |||
| 6 Dec 2017 | ||||||||
| 7 Dec 2017 | ||||||||
| 8 Dec 2017 | 2. DERECEDEN DENKLEMLER | MAYOZ BÖLÜNME VE EŞEYLİ ÜREME | ||||||
| 9 Dec 2017 | ||||||||
| 10 Dec 2017 | ||||||||
| 11 Dec 2017 | 9 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 12 Dec 2017 | 2. DERECEDEN DENKLEMLER | YAMUK | KİMYA HER YERDE | YÜKLÜ PARALEL LEVHALAR | İNSANLARDA ÜREME SİSTEMİ - BÜYÜME VE GELİŞME | |||
| 13 Dec 2017 | ||||||||
| 14 Dec 2017 | ||||||||
| 15 Dec 2017 | DENKLEM VE DENKLEM SİSTEM. | |||||||
| 16 Dec 2017 | ||||||||
| 17 Dec 2017 | ||||||||
| 18 Dec 2017 | 10 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 19 Dec 2017 | MANTIK | ÇEMBER/DAİRE | MODERN ATOM TEORİSİ | SIĞAÇLAR (KONDANSATÖRLER) | İNSANLARDA ÜREME SİSTEMİ - BÜYÜME VE GELİŞME | |||
| 20 Dec 2017 | ||||||||
| 21 Dec 2017 | KALITIM | |||||||
| 22 Dec 2017 | MODÜLER ARİTMETİK | |||||||
| 23 Dec 2017 | ||||||||
| 24 Dec 2017 | ||||||||
| 25 Dec 2017 | 11 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 26 Dec 2017 | EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİS. | ÇEMBER/DAİRE | MODERN ATOM TEORİSİ | ELEKTRİK AKIMI VE DİRENÇ | KALITIM | |||
| 27 Dec 2017 | ||||||||
| 28 Dec 2017 | ||||||||
| 29 Dec 2017 | ||||||||
| 30 Dec 2017 | ||||||||
| 31 Dec 2017 | ||||||||
| 1 Jan 2018 | 12 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 2 Jan 2018 | EŞİTSİZLİK VE EŞİTSİZLİK SİS. | ANALİTİK | GAZLAR | LAMBALAR | SOLUNUM | |||
| 3 Jan 2018 | ||||||||
| 4 Jan 2018 | ||||||||
| 5 Jan 2018 | ||||||||
| 6 Jan 2018 | ||||||||
| 7 Jan 2018 | ||||||||
| 8 Jan 2018 | 13 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 9 Jan 2018 | PERMÜTASYON | ANALİTİK | GAZLAR | EMK | FOTOSENTEZ | |||
| 10 Jan 2018 | ||||||||
| 11 Jan 2018 | ||||||||
| 12 Jan 2018 | KOMBİNSYON VE BİNOM | SIVI ÇÖZELTİLER | ||||||
| 13 Jan 2018 | ||||||||
| 14 Jan 2018 | ||||||||
| 15 Jan 2018 | 14 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 16 Jan 2018 | İSTATİSTİK | KATI CİSİMLER | SIVI ÇÖZELTİLER | MIKNATISLAR VE MADDENİN MANYETİK ETKİSİ | FOTOSENTEZ | |||
| 17 Jan 2018 | ||||||||
| 18 Jan 2018 | ||||||||
| 19 Jan 2018 | OLASILIK | ELEKTİRİK AKIMININ MANYETİK ETKİSİ | SİNİR SİSTEMİ | |||||
| 20 Jan 2018 | ||||||||
| 21 Jan 2018 | ||||||||
| 22 Jan 2018 | 15 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 23 Jan 2018 | KÜMELER | ÜÇGENLER | KİMYA VE ENERJİ | MANYETİK KUVVET VE İNDÜKSİYON | SİNİR SİSTEMİ | |||
| 24 Jan 2018 | ||||||||
| 25 Jan 2018 | ||||||||
| 26 Jan 2018 | ALTERNATİF AKIM | |||||||
| 27 Jan 2018 | ||||||||
| 28 Jan 2018 | ||||||||
| 29 Jan 2018 | 16 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 30 Jan 2018 | FONKSİYONLAR | ÇOKGENLER | TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE | TRANSMATÖRLER VE DEVRE ELEMANLARI | SİNİR SİSTEMİ | |||
| 31 Jan 2018 | ||||||||
| 1 Feb 2018 | ||||||||
| 2 Feb 2018 | DUYU ORGANLARI | |||||||
| 3 Feb 2018 | ||||||||
| 4 Feb 2018 | ||||||||
| 5 Feb 2018 | 17 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 6 Feb 2018 | FONKSİYONLAR | DÖRTGENLER | TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE | ÖZEL GÖRELİLİK | DUYU ORGANLARI | |||
| 7 Feb 2018 | ||||||||
| 8 Feb 2018 | ||||||||
| 9 Feb 2018 | ELEKTROMANYETİK DALGALAR | |||||||
| 10 Feb 2018 | ||||||||
| 11 Feb 2018 | ||||||||
| 12 Feb 2018 | 18 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 13 Feb 2018 | FONKSİYONLAR | NOKTANIN VE DOĞRUNUN ANALİTİĞİ | TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE | ATOM MODELLERİ VE ÇEKİREDEK FİZİĞİ | ENDOKRİNSİSTEM | |||
| 14 Feb 2018 | ||||||||
| 15 Feb 2018 | ||||||||
| 16 Feb 2018 | ||||||||
| 17 Feb 2018 | ||||||||
| 18 Feb 2018 | ||||||||
| 19 Feb 2018 | 19 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 20 Feb 2018 | PARABOL | ÇEMBERİN ANALİTİĞİ | KİMYA VE ELEKTRİK | RADYOAKTİVE - BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU | SİNDİRİM SİSTEMİ | |||
| 21 Feb 2018 | ||||||||
| 22 Feb 2018 | ||||||||
| 23 Feb 2018 | ||||||||
| 24 Feb 2018 | ||||||||
| 25 Feb 2018 | ||||||||
| 26 Feb 2018 | 20 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 27 Feb 2018 | POLİNOM | VEKTÖRLER | KARBON KİMYASINA GİRİŞ | MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMA. | SİNDİRİM SİSTEMİ | |||
| 28 Feb 2018 | VEKTÖR - KUVVET - DENGE | |||||||
| 1 Mar 2018 | ||||||||
| 2 Mar 2018 | HİDROKARBONLAR | |||||||
| 3 Mar 2018 | ||||||||
| 4 Mar 2018 | ||||||||
| 5 Mar 2018 | 21 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 6 Mar 2018 | LOGARİTMA | TRİGONOMETRİ | HİDROKARBONLAR | TORK - MOMENT - KÜTLE MERKEZİ | DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ | |||
| 7 Mar 2018 | ||||||||
| 8 Mar 2018 | ||||||||
| 9 Mar 2018 | ||||||||
| 10 Mar 2018 | ||||||||
| 11 Mar 2018 | ||||||||
| 12 Mar 2018 | 22 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 13 Mar 2018 | LOGARİTMA | TRİGONOMETRİ | ALKOLLER VE ETERLER | BASİT MAKİNELER | DOLAŞIM SİSTEMİ | |||
| 14 Mar 2018 | ||||||||
| 15 Mar 2018 | ||||||||
| 16 Mar 2018 | DİZİLER | |||||||
| 17 Mar 2018 | ||||||||
| 18 Mar 2018 | YGS | |||||||
| 19 Mar 2018 | 23 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 20 Mar 2018 | GEOMETRİK SERİ | TRİGONOMETRİ | ALDEHİTLER VE KETONLAR | DOĞRUSAL HAREKET | DOLAŞIM SİSTEMİ | |||
| 21 Mar 2018 | ||||||||
| 22 Mar 2018 | ||||||||
| 23 Mar 2018 | VÜCUDUN SAVUNMASI BAĞIŞIKLIK | |||||||
| 24 Mar 2018 | ||||||||
| 25 Mar 2018 | ||||||||
| 26 Mar 2018 | 24 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 27 Mar 2018 | LİMİT VE SÜREKLİLİK | TRİGONOMETRİ | KARBOKSİLLİ ASİTLER VE ESTERLER | BAĞIL HAREKET | SOLUNUM SİSTEMİ | |||
| 28 Mar 2018 | ||||||||
| 29 Mar 2018 | DİNAMİK | |||||||
| 30 Mar 2018 | ||||||||
| 31 Mar 2018 | ||||||||
| 1 Apr 2018 | ||||||||
| 2 Apr 2018 | 25 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 3 Apr 2018 | LİMİT VE SÜREKLİLİK | TRİGONOMETRİ | AZOTLU BİLEŞİKLER | DİNAMİK | BOŞALTIM SİSTEMİ | |||
| 4 Apr 2018 | ||||||||
| 5 Apr 2018 | ||||||||
| 6 Apr 2018 | ATIŞLAR | |||||||
| 7 Apr 2018 | ||||||||
| 8 Apr 2018 | ||||||||
| 9 Apr 2018 | 26 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 10 Apr 2018 | TÜREV | TRİGONOMETRİ | HAYATIMIZDA KİMYA | ATIŞLAR | HAYVANLARDA DAVRANIŞ | |||
| 11 Apr 2018 | ||||||||
| 12 Apr 2018 | ||||||||
| 13 Apr 2018 | İŞ - GÜÇ - ENERJİ | |||||||
| 14 Apr 2018 | ||||||||
| 15 Apr 2018 | ||||||||
| 16 Apr 2018 | 27 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 17 Apr 2018 | TÜREV | TRİGONOMETRİ | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | İŞ - GÜÇ - ENERJİ | PROTEİN SENTEZİ | |||
| 18 Apr 2018 | ||||||||
| 19 Apr 2018 | ||||||||
| 20 Apr 2018 | ||||||||
| 21 Apr 2018 | ||||||||
| 22 Apr 2018 | ||||||||
| 23 Apr 2018 | 28 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 24 Apr 2018 | TÜREV | ELİPS, PARABOL, HİPERBOL | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | ÇEMBERSEL HAREKET | PROTEİN SENTEZİ | |||
| 25 Apr 2018 | ||||||||
| 26 Apr 2018 | ||||||||
| 27 Apr 2018 | ||||||||
| 28 Apr 2018 | ||||||||
| 29 Apr 2018 | ||||||||
| 30 Apr 2018 | 29 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 1 May 2018 | İNTEGRAL | ELİPS, PARABOL, HİPERBOL | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | BASİT HARMONİK HAREKET - GENEL ÇEKİM | BİTKİLERİN YAPISI | |||
| 2 May 2018 | ||||||||
| 3 May 2018 | ||||||||
| 4 May 2018 | İTME VE MOMENTUM | |||||||
| 5 May 2018 | ||||||||
| 6 May 2018 | ||||||||
| 7 May 2018 | 30 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 8 May 2018 | İNTEGRAL | GENEL KONİKLER, PRİZMALAR, PRAMİTLER | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | AÇISAL MOMENTUM | BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI | |||
| 9 May 2018 | GÖLGE - RENK - AYDINLAMA | |||||||
| 10 May 2018 | ||||||||
| 11 May 2018 | ||||||||
| 12 May 2018 | BİTKİLERDE BESLENME | |||||||
| 13 May 2018 | ||||||||
| 14 May 2018 | 31 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 15 May 2018 | İNTEGRAL | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | DÜZLEM VE KÜRESEL AYNA | BİTKİLERDE HAREKET | |||
| 16 May 2018 | ||||||||
| 17 May 2018 | BİTKİLERDE ÜREME VE ÇİMLENME | |||||||
| 18 May 2018 | ||||||||
| 19 May 2018 | ||||||||
| 20 May 2018 | ||||||||
| 21 May 2018 | 32 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 22 May 2018 | İNTEGRAL | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | IŞIĞIN KIRILMASI | BİTKİLERDE ÜREME VE ÇİMLENME | |||
| 23 May 2018 | ||||||||
| 24 May 2018 | ||||||||
| 25 May 2018 | EVRİM | |||||||
| 26 May 2018 | ||||||||
| 27 May 2018 | ||||||||
| 28 May 2018 | 33 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 29 May 2018 | İNTEGRAL | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | MERCEKLER | EVRİM | |||
| 30 May 2018 | ||||||||
| 31 May 2018 | ||||||||
| 1 Jun 2018 | ||||||||
| 2 Jun 2018 | ||||||||
| 3 Jun 2018 | ||||||||
| 4 Jun 2018 | 34 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 5 Jun 2018 | İNTEGRAL | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | DALGALAR | TEKRAR + SORU ÇÖZÜMÜ | |||
| 6 Jun 2018 | ||||||||
| 7 Jun 2018 | ||||||||
| 8 Jun 2018 | ||||||||
| 9 Jun 2018 | ||||||||
| 10 Jun 2018 | ||||||||
| 11 Jun 2018 | 35 | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | DENEME | ||
| 12 Jun 2018 | ||||||||
| 13 Jun 2018 | ||||||||
| 14 Jun 2018 | ARİFE | |||||||
| 15 Jun 2018 | RAMAZAN BAYRAMI | |||||||
| 16 Jun 2018 | RAMAZAN BAYRAMI | |||||||
| 17 Jun 2018 | RAMAZAN BAYRAMI | |||||||
| 18 Jun 2018 | ||||||||
| 19 Jun 2018 | ||||||||
| 20 Jun 2018 | ||||||||
| 21 Jun 2018 | ||||||||
| 22 Jun 2018 | ||||||||
| 23 Jun 2018 | TYT 2018 | TYT 2018 | TYT 2018 | TYT 2018 | TYT 2018 | |||
| 24 Jun 2018 | YKS 2018 | YKS 2018 | YKS 2018 | YKS 2018 | YKS 2018 | |||
| 25 Jun 2018 | ||||||||
| 26 Jun 2018 | ||||||||
| 27 Jun 2018 | ||||||||
| 28 Jun 2018 | ||||||||
| 29 Jun 2018 | ||||||||
| 30 Jun 2018 | ||||||||
TYT ve AYT (YKS) Günlük Ders Çalışma Programı MF 2019 Sayısal
Reviewed by Fatih Yaman
on
8/27/2018
Rating: